元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174836ID: 700
| 参数项 | LPC1114FBD48/303EL NXP恩智浦 | AT32F403ACGT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 仅剩 10 | 2.4万+ |
| 起步价 | ¥5.30 | ¥3.89 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32位ARM Cortex-M0微控制器,适用于8位/16位应用,具备高性能、低功耗、精简代码量特点,集成多种外设和功能 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1020243 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 8KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0 | - |
| Number of I/O | 42 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| SRAM | - | 64KB |
| 特性 | - | 零等待闪存 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...