元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174827ID: 952
| 参数项 | LPC1125JBD48/303EL NXP恩智浦 | MM32F103CBT6 灵动微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 灵动微电子 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 仅剩 9 | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥5.49 | ¥3.37 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32-位ARM Cortex-M0微控制器 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1020246 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 64KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 8KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0 | - |
| Number of I/O | 38 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| Flash | - | 128KB |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...