元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174782ID: 178317
| 参数项 | MKV30F64VLF10 NXP恩智浦 | MCF51QM64VLF NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 851+ | 无货 |
| 起步价 | ¥2.04 | ¥1.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 3 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MKV30F64VLF10 | MCF51QM64VLF |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C881781 | C1344633 |
| CPU Maximum Speed | 100MHz | 50MHz |
| DAC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 64KB | 64KB |
| Voltage - Supply | 1.71V~3.6V | 1.71V~3.6V |
| CPU Core | ARM Cortex-M4 | Others |
| Number of I/O | 35 | 35 |
| ADC (Bit) | 16bit | 16bit、16bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...