元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 174774
| 参数项 | S9S12G48AMLH NXP恩智浦 |
|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 766+ |
| 起步价 | ¥3.56 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | S9S12G48AMLH |
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 |
| 立创编码 | C783042 |
| EEPROM | 1.5KB |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| CPU Maximum Speed | 25MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 48KB |
| Voltage - Supply | 3.13V~5.5V |
| Core Size | 16 Bit |
| CPU Core | Others |
| RAM Size | 4KB |
| Number of I/O | 54 |
| ADC (Bit) | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |