元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174762ID: 704
| 参数项 | FS32K142HRT0VLHT NXP恩智浦 | AT32F415RCT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 仅剩 2 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥12.38 | ¥5.84 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | FS32K142HRT0VLHT | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 800 个 | - |
| 立创编码 | C783039 | - |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 80MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 32KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M4F | - |
| Number of I/O | 58 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| USB | - | 支持 |
| CAN | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...