元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 174705
| 参数项 | BGA2869,115 NXP恩智浦 |
|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 封装 | SOT-363 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 3367+ |
| 起步价 | ¥1.12 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | MMIC宽带放大器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon |
| 封装 | SOT-363 |
| 分类 | RF Amplifiers |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C515583 |
| Frequency Range | 0Hz~2.2GHz |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Input return loss | 18dB |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V |
| Output return loss | 21dB |
| Features | Linearization design |
| P1dB | 10dBm |
| Noise Figure | 3.1dB |
| Current - Supply | 24mA |
| IP3 | 23dBm |
| Gain | 32.2dB |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |