元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174703ID: 87596
| 参数项 | S9S12GN48F0CLH NXP恩智浦 | STM32F101RBT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 1 | 仅剩 7 |
| 起步价 | ¥4.07 | ¥17.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | S12 微控制器 | 基于 ARM 的 32 位 MCU,64 或 128 KB Flash,6 个定时器,ADC 和 7 个通信接口 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 800 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C515577 | C8348 |
| EEPROM | 1.5KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 25MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 48KB | - |
| Voltage - Supply | 3.13V~5.5V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| RAM Size | 4KB | - |
| Number of I/O | 54 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...