元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174684ID: 97611
| 参数项 | MC33FS6503CAE NXP恩智浦 | TPS59641RSLT TI |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | TI |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 7 | 216+ |
| 起步价 | ¥8.41 | ¥7.67 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MC33FS6503CAE | 双通道3相CPU/2相GPU SVID D-CAP+降压控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | TI |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Texas Instruments |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Power Management - Specialized | Power Management - Specialized |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C513801 | C524273 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...