元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174673ID: 125013
| 参数项 | S9KEAZ64AVLH NXP恩智浦 | MINI58ZDE 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1300+ | 350+ |
| 起步价 | ¥2.45 | ¥0.9728 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 支持多通信接口和多种定时器的ARM Cortex - M0+内核芯片 | 32位ARM Cortex-M0微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Nuvoton Tech |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 800 个 | 490 个 |
| 立创编码 | C512031 | C96328 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 64KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 8KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 57 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...