元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 174644
| 参数项 | S9S08DZ60F2MLFR NXP恩智浦 |
|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 27 |
| 起步价 | ¥5.45 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | HCS08微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 |
| 立创编码 | C462510 |
| EEPROM | 2KB |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| CPU Maximum Speed | 40MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 60KB |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V |
| Core Size | 8 Bit |
| RAM Size | 4KB |
| CPU Core | S08 |
| Number of I/O | 39 |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Calendar function、Built-in temperature sensor |
| ADC (Bit) | 12bit |
| Oscillator Type | External |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |