元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174366ID: 174216
| 参数项 | MLX92292LDC-AAA-000-SP 迈来芯 MELEXIS | MLX92292LSE-AAA-001-SP 迈来芯 MELEXIS |
|---|---|---|
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 迈来芯 MELEXIS |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.9689 | ¥0.6439 |
| 最小起订 | 4 个 | 6 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3线微功耗可编程具备ASIL B级的霍尔效应锁存器/开关 | 3线微功耗可编程支持ASIL B的霍尔效应锁存器/开关 |
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 迈来芯 MELEXIS |
| 品牌(原厂) | Melexis | Melexis |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 分类 | Hall Switches | Hall Switches |
| 整包装 | 80 个 | 100 个 |
| 立创编码 | C20009968 | C17669219 |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ | -40℃~+150℃ |
| Magnetic Field Range | ±90mT | - |
| Voltage - Supply | 3.3V~18V | 3.3V~18V |
| Supply Current | 6.4uA | - |
| Release Points | - | 7.2mT |
| Operation Points | - | 11.4mT |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...