元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 172627ID: 123993
| 参数项 | MLX90363KDC-ABB-000-RE 迈来芯 MELEXIS | MT6502CT-ADD 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 纳芯微 |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2242+ | 182+ |
| 起步价 | ¥1.51 | ¥1.17 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 单片磁性传感器IC | 磁性角度编码器 |
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Melexis | NOVOSENSE |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 分类 | Magnetic Angle Sensors | Magnetic Angle Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2654946 | C46867039 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Supply Current | 12.5mA | - |
| Supply Voltage | 3.15V~3.45V、4.5V~5.5V | - |
| Features | Automatic gain control (AGC)、Built-in self-test (BIST)、Integrated magnetic concentrator (IMC)、Built-in watchdog timer | - |
| Minimum Field | 20mT | - |
| Resolution | 14bit | - |
| Out Type | SPI | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...