元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 172590ID: 172587
| 参数项 | MLX90393SLW-ABA-012-SP 迈来芯 MELEXIS | MLX90393ELW-ABA-012-SP 迈来芯 MELEXIS |
|---|---|---|
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 迈来芯 MELEXIS |
| 封装 | QFN-16-EP(3x3) | QFN-16-EP(3x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 仅剩 4 |
| 起步价 | ¥12.73 | ¥18.83 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三轴磁传感器 | 三轴磁传感器 |
| 品牌 | 迈来芯 MELEXIS | 迈来芯 MELEXIS |
| 品牌(原厂) | Melexis | Melexis |
| 封装 | QFN-16-EP(3x3) | QFN-16-EP(3x3) |
| 分类 | 3D Magnetic Sensors | 3D Magnetic Sensors |
| 整包装 | 120 个 | 120 个 |
| 立创编码 | C1526572 | C1526569 |
| Magnetic Sensing Range(Z) | ±50mT | ±50mT |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Output bit | 16bit | 16bit |
| Voltage - Supply | 2.2V~3.6V | 2.2V~3.6V |
| Features | Built-in temperature sensor、Built-in self-test (BIST) | Built-in temperature sensor、Built-in self-test (BIST) |
| Current - Supply | 100uA | 100uA |
| Interface Type | I2C、SPI | I2C、SPI |
| Magnetic Sensing Range(X,Y) | ±50mT | ±50mT |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...