元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 172201ID: 130951
| 参数项 | XFP326100.000000I 瑞萨电子 | XFP226156.250000I 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.00 | ¥3.82 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | XFP326100.000000I | XFP226156.250000I |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Digitally Controlled Oscillators(DCOs) | Digitally Controlled Oscillators(DCOs) |
| 整包装 | 500 个 | 500 个 |
| 立创编码 | C22165667 | C1018097 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Frequency Stability(Full temperature range) | ±25ppm | - |
| Voltage - Supply | 2.5V | - |
| Output | LVPECL | - |
| Frequency | 100MHz | - |
| Current - Supply | 94mA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...