元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1722ID: 1747
| 参数项 | STM32H750VBT6 ST意法半导体 | GD32F303VCT6 兆易创新 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 兆易创新 |
| 封装 | LQFP-100 | LQFP-100 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 450+ | 1.9万+ |
| 起步价 | ¥48.00 | ¥17.28 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M7 | ARM Cortex-M4F |
| Flash容量 | 128KB | 256KB |
| SRAM容量 | 1024KB | 256KB |
| 主频 | 480MHz | 200MHz |
| I/O数量 | 100 | 100 |
| 封装 | LQFP-48 | LQFP-48 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 2.7-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...