元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 172002ID: 171998
| 参数项 | XFL336148.500000I 瑞萨电子 | XFL216161.132813I 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥6.34 | ¥6.08 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | XFL336148.500000I | XFL216161.132813I |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Digitally Controlled Oscillators(DCOs) | Digitally Controlled Oscillators(DCOs) |
| 整包装 | 100 个 | 500 个 |
| 立创编码 | C20698894 | C20698889 |
| Operating Temperature | - | -40℃~+85℃ |
| Frequency Stability(Full temperature range) | - | ±25ppm |
| Voltage - Supply | - | 1.8V |
| Output | - | LVDS |
| Frequency | - | 161.132813MHz |
| Current - Supply | - | 66mA |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...