元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 169273ID: 700
| 参数项 | R7F701432EABG#BC1 瑞萨电子 | AT32F403ACGT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 雅特力科技 |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 2.4万+ |
| 起步价 | ¥24.88 | ¥3.89 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R7F701432EABG#BC1 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 320 个 | - |
| 立创编码 | C20353528 | - |
| EEPROM | 64KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 240MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 5MB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 3.616KB | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| SRAM | - | 64KB |
| 特性 | - | 零等待闪存 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...