元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 169256
| 参数项 | R7F701379EAFP-C#BA2 瑞萨电子 |
|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-144(20x20) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥12.73 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | RH850/P1M-E微控制器硬件功能 |
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-144(20x20) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 480 个 |
| 立创编码 | C20353512 |
| EEPROM | 64KB |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ |
| CPU Maximum Speed | 160MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 2MB |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V |
| RAM Size | 192KB |
| Core Size | 32 Bit |
| CPU Core | Others |
| Number of I/O | 86 |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |