元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1681ID: 697
| 参数项 | STM32F407ZIT6 ST意法半导体 | APM32F407VGT6 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 极海半导体 |
| 封装 | LQFP-144 | LQFP-100 |
| 引脚数 | - | 100 |
| 库存 | 1.5万+ | 6000+ |
| 起步价 | ¥19.20 | ¥12.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M4F | - |
| Flash容量 | 2048KB | - |
| SRAM容量 | 192KB | - |
| 主频 | 168MHz | 168MHz |
| I/O数量 | 144 | - |
| 封装 | LQFP-48 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| Flash | - | 1MB |
| SRAM | - | 192KB |
| 以太网 | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...