元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1676ID: 49500
| 参数项 | STM32F401RCT6 ST意法半导体 | APM32F401-QFN 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 极海半导体 |
| 封装 | LQFP-64 | QFN-28 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2387+ | 7739+ |
| 起步价 | ¥19.20 | ¥2.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M4F | ARM Cortex-M0/M0+/M3/M4F |
| Flash容量 | 256KB | - |
| SRAM容量 | 64KB | - |
| 主频 | 168MHz | - |
| I/O数量 | 64 | - |
| 封装 | LQFP-48 | QFN-28 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 2.0-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...