元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 167409ID: 125015
| 参数项 | R5F51115AGFK#5A 瑞萨电子 | NUC029LAN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥2.01 | ¥1.07 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32 MHz 32位RX微控制器,50 DMIPS,高达512 Kbytes闪存,USB 2.0全速主机/功能/OTG,多达6个通信通道,12位A/D,8位D/A,RTC | 32位微控制器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Nuvoton Tech |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C20351585 | C94618 |
| EEPROM | 8KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 16KB | - |
| CPU Core | RX | - |
| Number of I/O | 46 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...