元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 167401ID: 704
| 参数项 | R5F51115AGFK#1A 瑞萨电子 | AT32F415RCT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 无货 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥1.99 | ¥5.84 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32 MHz 32位RX微控制器,50 DMIPS,高达512 Kbytes闪存,USB 2.0全速主机/功能/OTG,多达6个通信通道,12位A/D,8位D/A,RTC | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 720 个 | - |
| 立创编码 | C20351583 | - |
| EEPROM | 8KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 16KB | - |
| CPU Core | RX | - |
| Number of I/O | 46 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| USB | - | 支持 |
| CAN | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...