元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 167337ID: 87576
| 参数项 | R5F51105AGFL#10 瑞萨电子 | STM32F100C8T6B ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1.4万+ |
| 起步价 | ¥1.74 | ¥12.97 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32MHz 32位RX MCU,高达128KB闪存,最多5个通信通道,12位A/D,RTC | 主流超值系列ARM Cortex-M3 MCU,具有64 KB Flash、24 MHz CPU、运动控制和CEC功能 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C20351514 | C8288 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 16KB | - |
| CPU Core | RX | - |
| Number of I/O | 34 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...