元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1672ID: 959
| 参数项 | STM32F051K8U6 ST意法半导体 | W800-KIT 联盛德微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 联盛德微电子 |
| 封装 | QFN-32 | QFN-32 |
| 引脚数 | - | 32 |
| 库存 | 2.5万+ | 4.5万+ |
| 起步价 | ¥2.88 | ¥6.36 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0 | - |
| Flash容量 | 64KB | - |
| SRAM容量 | 8KB | - |
| 主频 | 48MHz | 240MHz |
| I/O数量 | 32 | - |
| 封装 | LQFP-48 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| WiFi | - | 支持 |
| 蓝牙 | - | BLE5.0 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...