元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 166952ID: 782
| 参数项 | R5F1026AGSM#15 瑞萨电子 | SC92F7350 中微半导 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 中微半导 |
| 封装 | LSSOP-20 | SOP-20 |
| 引脚数 | - | 20 |
| 库存 | 无货 | 2.2万+ |
| 起步价 | ¥0.9405 | ¥1.12 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗通用MCU平台,1.8 - 5.5V工作电压,2 - 16KB代码闪存,24MHz下31DMIPS | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LSSOP-20 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 3328 个 | - |
| 立创编码 | C20351103 | - |
| EEPROM | 2KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 24MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 1.5KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 14 | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 内核 | - | 1T 8051 |
| Flash | - | 16KB |
| ADC | - | 12位 |
| PWM | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...