元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 166936ID: 1080
| 参数项 | R5F10267GSM#15 瑞萨电子 | HT66F018 Holtek |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | Holtek |
| 封装 | LSSOP-20 | SOP-20 |
| 引脚数 | - | 20 |
| 库存 | 无货 | 26.0万+ |
| 起步价 | ¥0.8901 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗通用MCU平台,1.8 - 5.5V工作电压,2 - 16KB代码闪存,24MHz下31DMIPS | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LSSOP-20 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 3328 个 | - |
| 立创编码 | C20351085 | - |
| EEPROM | 2KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 24MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 4KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 512Byte | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 14 | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 内核 | - | 8051 |
| Flash | - | 8KB |
| 特性 | - | 内置比较器 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...