元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1665ID: 956
| 参数项 | STM32F031K6U6 ST意法半导体 | BK7231T 博流晶片 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 博流晶片 |
| 封装 | QFN-32 | QFN-32 |
| 引脚数 | - | 32 |
| 库存 | 4.7万+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥2.88 | ¥3.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0 | - |
| Flash容量 | 32KB | - |
| SRAM容量 | 4KB | - |
| 主频 | 48MHz | - |
| I/O数量 | 32 | - |
| 封装 | LQFP-48 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | - |
| 内核 | - | ARM9 |
| WiFi | - | 802.11 b/g/n |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...