元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1665ID: 55
| 参数项 | STM32F031K6U6 ST意法半导体 | EFR32BG22C224F512IM32 芯科科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 芯科科技 |
| 封装 | QFN-32 | QFN-32 |
| 引脚数 | - | 32 |
| 库存 | 4.7万+ | 2800+ |
| 起步价 | ¥2.88 | ¥28.08 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0 | - |
| Flash容量 | 32KB | - |
| SRAM容量 | 4KB | - |
| 主频 | 48MHz | 76.8MHz |
| I/O数量 | 32 | - |
| 封装 | LQFP-48 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 1.8V~3.8V |
| 内核 | - | ARM Cortex-M33 |
| Flash | - | 512KB |
| RAM | - | 32KB |
| 蓝牙 | - | BLE 5.2 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...