元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1664ID: 1837
| 参数项 | STM32F031F4P6 ST意法半导体 | CH32V203F4P6 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 沁恒 |
| 封装 | TSSOP-20 | TSSOP-20 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6391+ | 1.7万+ |
| 起步价 | ¥2.88 | ¥3.36 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M0 | RISC-V QingKe |
| Flash容量 | 16KB | 16KB |
| SRAM容量 | 4KB | 10KB |
| 主频 | 48MHz | 144MHz |
| I/O数量 | 20 | 20 |
| 封装 | LQFP-48 | LQFP-48 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 2.7-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...