元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 165654ID: 127542
| 参数项 | SLG5NT1487V 瑞萨电子 | LPW5202ADB5F 微源半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 微源半导体 |
| 封装 | FC-TDFN-8(1.5x2) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥0.2509 | ¥0.0468 |
| 最小起订 | 14 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超小型7.8mΩ 5A负载开关,带放电功能 | 具有过流保护功能的高端负载开关 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 微源半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | LOWPOWER |
| 封装 | FC-TDFN-8(1.5x2) | - |
| 分类 | Power Distribution Switches | Power Distribution Switches |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C17693783 | C7527451 |
| Type | Load Switch | - |
| Number of Channels | 1 | - |
| Voltage - Supply | 2.5V~5.5V | - |
| Operating Temperature\t- | -20℃~+70℃ | - |
| Maximum Continuous Current | 5A | - |
| Features | Short-Circuit Protection(SCP)、Overcurrent Protection(OCP)、Overtemperature protection (OTP) | - |
| RDS(on) | 7.8mΩ | - |
| Control Input Logic | Active High | - |
| Operating Temperature - | -20℃~+70℃ | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...