元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 164967ID: 149678
| 参数项 | X9C503P 瑞萨电子 | ISL8485CP 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | PDIP-8 | PDIP-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.05 | ¥0.3109 |
| 最小起订 | 4 个 | 11 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | X9C503PZ | ISL8485CPZ |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | PDIP-8 | PDIP-8 |
| 分类 | Digital Potentiometers | Interface - Specialized |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C17595120 | C3231860 |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ |
| Temperature Coefficient(Typ) | 300ppm/℃ | - |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | 4.5V~5.5V |
| Quiescent Current (Iq) | 750uA | - |
| Number of Taps | 100 | - |
| Tolerance | ±20% | - |
| Wiper resistance | 40Ω、100Ω | - |
| Features | Non-volatile storage | Enable/shutdown function、Fail-safe |
| Resistance value change | Linear | - |
| Data Rate | - | 5Mbps |
| Quiescent Supply Current | - | 500uA |
| Interface | - | RS-485、RS-422 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...