元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1649ID: 1390
| 参数项 | STM32F103RCU6 ST意法半导体 | CH32F103R8T6 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | ST意法半导体 | 沁恒 |
| 封装 | QFN-64 | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 6117+ | 7.5万+ |
| 起步价 | ¥6.72 | ¥4.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | ARM Cortex-M3 | - |
| Flash容量 | 256KB | - |
| SRAM容量 | 48KB | - |
| 主频 | 72MHz | - |
| I/O数量 | 64 | - |
| 封装 | LQFP-48 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| Flash | - | 64KB |
| IO | - | 51 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...