元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 163353ID: 164451
| 参数项 | PS8502L2-AX 瑞萨电子 | PS8501L3-V-E3-AX 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | SMD-8P | SMD-8P |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.62 | ¥1.72 |
| 最小起订 | 3 个 | 2 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高速模拟输出型8引脚光耦合器 | 高速模拟输出型8引脚DIP光电耦合器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | SMD-8P | SMD-8P |
| 分类 | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| 整包装 | 50 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C17340584 | C17519012 |
| Load Voltage | 35V | 35V |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | -55℃~+100℃ |
| Input type | DC | DC |
| Forward Current(If) | 25mA | 25mA |
| Current Transfer Ratio (CTR) Minimum | 15% | 15% |
| Output Type | Phototransistor | Phototransistor |
| Output Current | 8mA | 8mA |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV | 5kV |
| Reverse Voltage | 5V | 5V |
| Total Power Dissipation(Pd) | 100mW | 100mW |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.7V | 1.7V |
| Number of Outputs | 1 | 1 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...