元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 162652
| 参数项 | PS2561FL-1Y-K-A 瑞萨电子 |
|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 封装 | SMD-4P |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.3425 |
| 最小起订 | 10 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | DIP光耦合器,工作环境温度110°C |
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS |
| 封装 | SMD-4P |
| 分类 | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| 整包装 | 100 个 |
| 立创编码 | C17241975 |
| Operating Temperature | -55℃~+110℃ |
| Load Voltage | 80V |
| Forward Current(If) | 30mA |
| Rise time | 5us |
| Output Type | Phototransistor |
| Output Current | 50mA |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV |
| Reverse Voltage | 6V |
| Total Power Dissipation(Pd) | 150mW |
| Current Transfer Ratio (CTR) Maximum/Saturation Value | 600% |
| Number of Outputs | 1 |
| Input type | DC |
| Current Transfer Ratio (CTR) Minimum | 60% |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 300mV@10mA,2mA |
| Fall time | 7us |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.2V |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |