元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 162100ID: 92634
| 参数项 | SLG7NT4180V 瑞萨电子 | SN74AHC1G02DCKR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 封装 | TDFN-12(2.5x2.5) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 890+ |
| 起步价 | ¥0.3330 | ¥0.0425 |
| 最小起订 | 10 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | SLG7NT4180V | 单路二输入正或非门 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Texas Instruments |
| 封装 | TDFN-12(2.5x2.5) | - |
| 分类 | Logic Gates | Logic Gates |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C7364153 | C7464 |
| Output Logic Level - Low | 320mV | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Output Logic Level - High | 2.6V | - |
| Logic Type | OR Gate、AND Gate | - |
| Current - Output High(IOH) | 3mA | - |
| Input Logic Level - Low | 1.1V | - |
| Series | GreenPAK2™ Series | - |
| Input Logic Level - High | 1.8V | - |
| Voltage - Supply | 3V~3.6V | - |
| Number of Gates | 10 | - |
| Quiescent Current | 1uA | - |
| output type | Push-pull | - |
| Current - Output Low(IOL) | 3mA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...