元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 161825ID: 88822
| 参数项 | ISL21010DFH312Z-T 瑞萨电子 | TS3431BILT ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 324+ |
| 起步价 | ¥0.9611 | ¥0.3964 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.2V~5.5V 串联 100uA 50ppm/℃ | 1.24V~24V 并联 100ppm/℃ |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C7290537 | C222248 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Ta) | - |
| Voltage - Supply | 2.2V~5.5V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 25mA | - |
| Tolerance | ±0.2% | - |
| Quiescent Current | 100uA | - |
| Temperature Coefficient | 50ppm/℃ | - |
| Output Voltage | 1.25V | - |
| Reference Type | Series | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...