元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 161241ID: 147865
| 参数项 | R5F51103ADNF#U0 瑞萨电子 | R5F51111ADNF#2A 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | HWQFN-40(6x6) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.33 | ¥1.34 |
| 最小起订 | 3 个 | 6 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51103ADNF#U0 | R5F51111ADNF#2A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 490 个 | 25 个 |
| 立创编码 | C7037451 | C3226006 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 64KB | 32KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | 1.8V~3.6V |
| RAM Size | 10KB | 10KB |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 28 | 24 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 封装 | - | HWQFN-40(6x6) |
| EEPROM | - | 8KB |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...