元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 160824ID: 691
| 参数项 | DF3024X25V 瑞萨电子 | APM32F103C8T6 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 极海半导体 |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥26.82 | ¥3.77 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | DF3024X25V | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C6932277 | - |
| CPU Maximum Speed | 25MHz | - |
| Program Memory Type | ROM | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 3.3V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| RAM Size | 4KB | - |
| Number of I/O | 70 | - |
| Features | Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 72MHz |
| Flash | - | 64KB |
| SRAM | - | 20KB |
| 温度 | - | -40~105℃工业级 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...