元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 160031ID: 147463
| 参数项 | RV1S9260ACCSP-10YC#KC0 瑞萨电子 | DF2112RVLP25HV 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LSSO-5 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.6107 | ¥5.07 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | RV1S9260ACCSP-10YC#KC0 | DF2112RVLP25HV |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LSSO-5 | - |
| 分类 | Logic Output Optoisolators | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3500 个 | 1 个 |
| 立创编码 | C6461404 | C3216120 |
| High level Delay Time | 60ns | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | -20℃~+75℃ |
| Forward Current(If) | 6mA | - |
| Input Type | DC | - |
| Reverse Voltage | 5V | - |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV | - |
| CMTI(kV/us) | 60kV/us | - |
| Data Rate | 15Mbps | - |
| Number of Channels | 1 | - |
| Output voltage | 6V | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | 3V~3.6V |
| Input threshold current | 6mA | - |
| Low level Delay Time | 60ns | - |
| Output current | 10mA | - |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.55V | - |
| power dissipation | 250mW | - |
| CPU Maximum Speed | - | 25MHz |
| Program Memory Type | - | FLASH |
| Program Storage Size | - | 64KB |
| Core Size | - | 16 Bit |
| CPU Core | - | Others |
| RAM Size | - | 4KB |
| Number of I/O | - | 112 |
| ADC (Bit) | - | 10bit |
| Oscillator Type | - | External |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...