元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 160ID: 960ID: 955ID: 956
| 参数项 | RV1103 瑞芯微 | W801 联盛德微电子 | BK7231N 博流晶片 | BK7231T 博流晶片 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞芯微 | 联盛德微电子 | 博流晶片 | 博流晶片 |
| 封装 | QFN-32 | QFN-32 | QFN-32 | QFN-32 |
| 引脚数 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 库存 | 2000+ | 2.8万+ | 26.0万+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥2.95 | ¥6.89 | ¥3.37 | ¥3.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核 | RISC-V+ARM | Cortex-M3 | ARM9 | ARM9 |
| NPU | 0.5TOPS | - | - | - |
| ISP | 4MP | - | - | - |
| 编码 | H.264 | - | - | - |
| 封装 | QFN-32 | - | - | - |
| 双模 | - | WiFi+BLE | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| WiFi | - | - | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Flash | - | - | 1MB内置 | - |
| 应用 | - | - | 智能家居 | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...