元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 159355
| 参数项 | DA7202-00UH2 瑞萨电子 |
|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 封装 | WLCSP-9(1.5x1.7) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥2.03 |
| 最小起订 | 5 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | DA7202-00UH2 |
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS |
| 封装 | WLCSP-9(1.5x1.7) |
| 分类 | Audio Amplifiers |
| 整包装 | 4000 个 |
| 立创编码 | C6182859 |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 78dB |
| Efficiency | 85%、90% |
| Voltage - Supply | 4.5V~9V |
| Features | Automatic mute/no-noise switch |
| Class | Class D |
| Speaker Channels | 1-Channel |
| Signal-to-Noise Ratio | 104dB |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |