元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 159227ID: 147730
| 参数项 | R5F117BCGFP#50 瑞萨电子 | R5F11BBCGFP#50 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.42 | ¥1.21 |
| 最小起订 | 3 个 | 7 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F117BCGFP#50 | R5F11BBCGFP#50 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C6164041 | C3224746 |
| EEPROM | 2KB | 4KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 24MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 32KB | 32KB |
| Voltage - Supply | 1.6V~3.6V | 1.6V~5.5V |
| RAM Size | 3KB | - |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| CPU Core | RL78 | RL78 |
| Number of I/O | 21 | 25 |
| ADC (Bit) | 12bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| DAC (Bit) | - | 8bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...