元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 158897ID: 158398
| 参数项 | XLP73V400.000000I 瑞萨电子 | XLP73V180.000000I 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | SMD7050-6P | SMD7050-6P |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.68 | ¥1.68 |
| 最小起订 | 2 个 | 2 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | XLP73V400.000000I | XLP73V180.000000I |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | SMD7050-6P | SMD7050-6P |
| 分类 | Voltage-Controlled Crystal Oscillators (VCXOs) | Voltage-Controlled Crystal Oscillators (VCXOs) |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C6012685 | C5837881 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Output Type | LVPECL | LVPECL |
| Voltage - Supply | 3.3V | 3.3V |
| Frequency | 400MHz | 180MHz |
| Current - Supply | 120mA | 120mA |
| Frequency Stability | - | ±30ppm |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...