元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 158693ID: 87571
| 参数项 | R7FA2E1A93CFJ#HA0 瑞萨电子 | STM8S105K6T6C ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1841+ |
| 起步价 | ¥1.23 | ¥3.59 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R7FA2E1A93CFJ#HA0 | 主流基本型系列8位MCU,具有32 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C5855624 | C8254 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 16KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M23 | - |
| Number of I/O | 23 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...