元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 158638ID: 167921
| 参数项 | R5F52306AGFP#30 瑞萨电子 | R5F524UBAGFP#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) | LFQFP-100(14x14) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.50 | ¥4.22 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F52306AGFP#30 | R5F524UBAGFP#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) | LFQFP-100(14x14) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 90 个 | 720 个 |
| 立创编码 | C5855018 | C20352123 |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 54MHz | 80MHz |
| DAC (Bit) | 12bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 256KB | 256KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | 2.7V~5.5V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 32KB | 32KB |
| CPU Core | RXv2 | RXv2 |
| Number of I/O | 83 | 79 |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...