元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 158605ID: 146494
| 参数项 | R5F100PGGFB#30 瑞萨电子 | R5F110PGGFB#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | LFQFP-100(14x14) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥2.58 | ¥1.23 |
| 最小起订 | 2 个 | 3 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F100PGGFB#30 | R5F110PGGFB#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 90 个 | 720 个 |
| 立创编码 | C5854749 | C3208400 |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 24MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 128KB | 128KB |
| Voltage - Supply | 2.4V~5.5V | 2.4V~5.5V |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| RAM Size | 12KB | 12KB |
| CPU Core | RL78 | RL78 |
| Number of I/O | 82 | 69 |
| ADC (Bit) | 10bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 封装 | - | LFQFP-100(14x14) |
| DAC (Bit) | - | 8bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...