元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 158331ID: 1080
| 参数项 | M38507F8SP#U1 瑞萨电子 | HT66F018 Holtek |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | Holtek |
| 封装 | - | SOP-20 |
| 引脚数 | - | 20 |
| 库存 | 无货 | 26.0万+ |
| 起步价 | ¥21.58 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | M38507F8SP#U1 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C5790281 | - |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 12.5MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| Number of I/O | 34 | - |
| Features | Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 内核 | - | 8051 |
| Flash | - | 8KB |
| 特性 | - | 内置比较器 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...