元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 156457ID: 86874
| 参数项 | HZS3CLLTD-E 瑞萨电子 | MMBZ5226B 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 2117+ |
| 起步价 | ¥0.0372 | ¥0.0752 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | HZS3CLLTD-E | 独立式 耐压:3.3V 电流:25uA@1.0V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 1 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3763959 | C27090 |
| Impedance(Zzk) | 1.5Ω | - |
| Diode Configuration | 1 Independent | - |
| Impedance(Zzt) | 360Ω | - |
| Zener Voltage(Range) | 3.1V~3.5V | - |
| Pd - Power Dissipation | 250mW | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@1V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...