元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 156000ID: 86661
| 参数项 | ISL6416IA-TK 瑞萨电子 | CJ79L09 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-89-3L |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3894+ |
| 起步价 | ¥0.3156 | ¥0.2274 |
| 最小起订 | 11 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.8V 125mA 3.6V | 9V 100mA 30V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 1000 个 | 1000 个 |
| 立创编码 | C3749136 | C8623 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Noise | 30uVrms | - |
| Voltage - Supply | 3.6V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 125mA、225mA、330mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Over Current Protection、Short Circuit Protection、Thermal shutdown、Enable control、Operating status indication、Reset function、Power supply timing control | - |
| Voltage Dropout | 200mV@(225mA)、200mV@(125mA) | - |
| Output Voltage | 1.8V、2.8V、2.8V | - |
| Number of Outputs | 3 | - |
| 封装 | - | SOT-89-3L |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...