元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1554
| 参数项 | SL1002-470 SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 插件 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | GDT插件 |
| DC击穿 | 470V |
| 浪涌 | 10KA |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | SL1002-470 SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 插件 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | GDT插件 |
| DC击穿 | 470V |
| 浪涌 | 10KA |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |